
| 圖像 | 裝備名稱 | 等級需求 | 攻擊力 | 說明 |
| 祝福的四煞 | 31 | 79~81 | 附加能力:力量+4, 敏捷+3, 敵人防禦減少1% 從西藏流傳來的古怪拳套,一經揮出就有破壞。 | |
| 祝福的三煞 | 41 | 87~89 | 附加能力:力量+5, 敏捷+4, 敵人防禦減少2% 從西藏流傳來的古怪拳套,一經揮出就有破壞。 | |
| 祝福的二煞 | 51 | 95~97 | 附加能力:力量+6, 敏捷+4, 敵人防禦減少3% 從西藏流傳來的古怪拳套,一經揮出就有破壞。 | |
| 祝福的一煞 | 61 | 103~105 | 附加能力:力量+7, 敏捷+5, 敵人防禦減少4% 從西藏流傳來的古怪拳套,一經揮出就有破壞。 | |
| 上帝之手 | 41 | 86~88 | 附加能力:奮力一擊機率6%, 力量+3, 敏捷+3 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 上帝之手+1 | 51 | 94~96 | 附加能力:奮力一擊機率7%, 力量+4, 敏捷+3 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 上帝之手+2 | 61 | 102~104 | 附加能力:奮力一擊機率8%, 力量+5, 敏捷+4 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 上帝之手+3 | 71 | 110~112 | 附加能力:奮力一擊機率9%, 力量+6, 敏捷+4 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 上帝之手+4 | 81 | 118~120 | 附加能力:奮力一擊機率10%, 力量+7, 敏捷+5 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 失敗的上帝之手 | 41 | 86~88 | 附加能力:奮力一擊機率5%, 力量+2, 敏捷+2 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 失敗的上帝之手+1 | 51 | 94~96 | 附加能力:奮力一擊機率6%, 力量+3, 敏捷+2 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 失敗的上帝之手+2 | 61 | 102~104 | 附加能力:奮力一擊機率7%, 力量+4, 敏捷+3 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 失敗的上帝之手+3 | 71 | 110~112 | 附加能力:奮力一擊機率8%, 力量+5, 敏捷+3 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 破損的上帝之手 | 41 | 86~88 | 附加能力:奮力一擊機率4%, 力量+1, 敏捷+1 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 破損的上帝之手+1 | 51 | 94~96 | 附加能力:奮力一擊機率5%, 力量+2, 敏捷+1 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 破損的上帝之手+2 | 61 | 102~104 | 附加能力:奮力一擊機率6%, 力量+3, 敏捷+2 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 破損的上帝之手+3 | 71 | 110~112 | 附加能力:奮力一擊機率7%, 力量+4, 敏捷+2 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 詛咒的上帝之手 | 41 | 76~78 | 附加能力:奮力一擊機率-9%, 力量-6, 敏捷-4 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 詛咒的上帝之手+1 | 51 | 84~86 | 附加能力:奮力一擊機率-8%, 力量-5, 敏捷-4 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 | |
| 詛咒的上帝之手+2 | 61 | 92~94 | 附加能力:奮力一擊機率-7%, 力量-4, 敏捷-3 充滿夏哈德神祝福的神聖武器,把所有違反天理的事物統統破壞。 |
