
| 圖像 | 裝備名稱 | 等級需求 | 攻擊力 | 說明 |
| 劍愛 | 21 | 72~76 | 附加能力:生命力+200 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 劍愛二式 | 31 | 80~84 | 附加能力:生命力+220 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 劍愛三式 | 41 | 88~92 | 附加能力:生命力+250 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 劍愛絕命 | 51 | 96~100 | 附加能力:生命力+270 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 劍愛無極 | 61 | 104~108 | 附加能力:生命力+300 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 失敗的劍愛 | 21 | 72~76 | 附加能力:生命力+150 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 失敗的劍愛二式 | 31 | 80~84 | 附加能力:生命力+170 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 失敗的劍愛三式 | 41 | 88~92 | 附加能力:生命力+200 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 失敗的劍愛絕命 | 51 | 96~100 | 附加能力:生命力+230 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 破損的劍愛 | 21 | 72~76 | 附加能力:生命力+140 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 破損的劍愛二式 | 31 | 80~84 | 附加能力:生命力+160 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 破損的劍愛三式 | 41 | 88~92 | 附加能力:生命力+180 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 破損的劍愛絕命 | 51 | 96~100 | 附加能力:生命力+200 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 詛咒的劍愛 | 21 | 62~66 | 附加能力:生命力-50 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 詛咒的劍愛二式 | 31 | 70~74 | 附加能力:生命力-40 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 詛咒的劍愛三式 | 41 | 78~82 | 附加能力:生命力-30 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 詛咒的劍愛絕命 | 51 | 86~90 | 附加能力:生命力-20 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 祝福的劍愛二式 | 31 | 85~89 | 附加能力:生命力+250, 物理傷害+15 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 祝福的劍愛三式 | 41 | 93~97 | 附加能力:生命力+250, 物理傷害+15 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 | |
| 祝福的劍愛絕命 | 51 | 101~105 | 附加能力:生命力+270, 物理傷害+20 蘊含著對劍情有獨鍾的鐵匠靈魂的兵器,現在被稱為武林十兵中的第一劍。 |
