
| 圖像 | 裝備名稱 | 等級需求 | 攻擊力 | 說明 |
| 破損的天誅爆 | 31 | 62~70 | 附加能力:奮力一擊機率5% 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 破損的天誅雷 | 41 | 70~78 | 附加能力:奮力一擊機率6% 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 破損的天誅暗 | 51 | 78~86 | 附加能力:奮力一擊機率7% 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 詛咒的天誅擊 | 21 | 44~52 | 附加能力:奮力一擊機率-9% 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 詛咒的天誅爆 | 31 | 52~60 | 附加能力:奮力一擊機率-8% 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 詛咒的天誅雷 | 41 | 60~68 | 附加能力:奮力一擊機率-7% 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 詛咒的天誅暗 | 51 | 68~76 | 附加能力:奮力一擊機率-6% 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 祝福的天誅爆 | 31 | 67~75 | 附加能力:奮力一擊機率+7%, 敏捷+2 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 祝福的天誅雷 | 41 | 75~83 | 附加能力:奮力一擊機率+8%, 敏捷+4 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 祝福的天誅暗 | 51 | 83~91 | 附加能力:奮力一擊機率+9%, 敏捷+6 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 祝福的天誅光 | 61 | 91~99 | 附加能力:奮力一擊機率+10%, 敏捷+8 被稱為上天懲罰的傳說中的暗器。只要指定對象,對方必死無疑。 | |
| 寂靜之風 | 41 | 74~82 | 附加能力:奮力一擊機率6%, 體質+1 不動聲色就能取人性命的死神武器。也有傳聞指它是沒有形體的魔法武器。 | |
| 寂靜之雲 | 51 | 82~90 | 附加能力:奮力一擊機率7%, 體質+3 不動聲色就能取人性命的死神武器。也有傳聞指它是沒有形體的魔法武器。 | |
| 寂靜之暴雪 | 61 | 90~98 | 附加能力:奮力一擊機率8%, 體質+5 不動聲色就能取人性命的死神武器。也有傳聞指它是沒有形體的魔法武器。 | |
| 寂靜之翼 | 71 | 98~106 | 附加能力:奮力一擊機率9%, 體質+7 不動聲色就能取人性命的死神武器。也有傳聞指它是沒有形體的魔法武器。 | |
| 寂靜之毀滅 | 81 | 106~114 | 附加能力:奮力一擊機率10%, 體質+9 不動聲色就能取人性命的死神武器。也有傳聞指它是沒有形體的魔法武器。 | |
| 失敗的寂靜之風 | 41 | 74~82 | 附加能力:奮力一擊機率5%, 體質+1 不動聲色就能取人性命的死神武器。也有傳聞指它是沒有形體的魔法武器。 | |
| 失敗的寂靜之雲 | 51 | 82~90 | 附加能力:奮力一擊機率6%, 體質+2 不動聲色就能取人性命的死神武器。也有傳聞指它是沒有形體的魔法武器。 | |
| 失敗的寂靜之暴雪 | 61 | 90~98 | 附加能力:奮力一擊機率7%, 體質+3 不動聲色就能取人性命的死神武器。也有傳聞指它是沒有形體的魔法武器。 | |
| 失敗的寂靜之翼 | 71 | 98~106 | 附加能力:奮力一擊機率8%, 體質+4 不動聲色就能取人性命的死神武器。也有傳聞指它是沒有形體的魔法武器。 |
